My Personal Gua
Created by Attha Academy
Feng Shui Gua Table
| Year of Birth | Date Beginning of Lunar Year Winter Solstice | Time Beginning of Lunar Year Winter Solstice | Animal 12 Year Cycle | Male Gua Binary | Female Gua Binary |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 22-12-1929 | 18:38 | Horse | 110 | 001 |
| 1931 | 22-12-1930 | 22:12 | Goat | 111 | 101 |
| 1932 | 23-12-1931 | 04:01 | Monkey | 000 | 010 |
| 1933 | 22-12-1932 | 09:52 | Rooster | 011 | 000 |
| 1934 | 22-12-1933 | 15:41 | Dog | 100 | 100 |
| 1935 | 22-12-1934 | 21:35 | Pig | 000 | 011 |
| 1936 | 23-12-1935 | 03:21 | Rat | 010 | 001 |
| 1937 | 22-12-1936 | 09:11 | Ox | 101 | 111 |
| 1938 | 22-12-1937 | 15:01 | Tiger | 001 | 110 |
| 1939 | 22-12-1938 | 20:51 | Rabbit | 110 | 001 |
| 1940 | 23-12-1939 | 02:40 | Dragon | 111 | 101 |
| 1941 | 22-12-1940 | 08:31 | Snake | 000 | 010 |
| 1942 | 22-12-1941 | 14:20 | Horse | 011 | 000 |
| 1943 | 22-12-1942 | 20:10 | Goat | 100 | 100 |
| 1944 | 23-12-1943 | 02:00 | Monkey | 000 | 011 |
| 1945 | 22-12-1944 | 07:50 | Rooster | 010 | 001 |
| 1946 | 22-12-1945 | 13:39 | Dog | 101 | 111 |
| 1947 | 22-12-1946 | 19:29 | Pig | 001 | 110 |
| 1948 | 23-12-1947 | 01:19 | Rat | 110 | 001 |
| 1949 | 22-12-1948 | 07:08 | Ox | 111 | 101 |
| 1950 | 22-12-1949 | 12:59 | Tiger | 000 | 010 |
| 1951 | 22-12-1950 | 18:48 | Rabbit | 011 | 000 |
| 1952 | 23-12-1951 | 00:37 | Dragon | 100 | 100 |
| 1953 | 22-12-1952 | 06:28 | Snake | 000 | 011 |
| 1954 | 22-12-1953 | 12:18 | Horse | 010 | 001 |
| 1955 | 22-12-1954 | 18:07 | Goat | 101 | 111 |
| 1956 | 22-12-1955 | 23:58 | Monkey | 001 | 110 |
| 1957 | 22-12-1956 | 05:47 | Rooster | 110 | 001 |
| 1958 | 22-12-1957 | 11:51 | Dog | 111 | 101 |
| 1959 | 22-12-1958 | 17:27 | Pig | 000 | 010 |
| 1960 | 22-12-1959 | 23:16 | Rat | 011 | 000 |
| 1961 | 22-12-1960 | 05:06 | Ox | 100 | 100 |
| 1962 | 22-12-1961 | 10:56 | Tiger | 000 | 011 |
| 1963 | 22-12-1962 | 23:06 | Rabbit | 010 | 001 |
| 1964 | 22-12-1963 | 22:35 | Dragon | 101 | 111 |
| 1965 | 22-12-1964 | 04:25 | Snake | 001 | 110 |
| Year of Birth | Date Beginning of Lunar Year Winter Solstice | Time Beginning of Lunar Year Winter Solstice | Animal 12 Year Cycle | Male Gua Binary | Female Gua Binary |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 22-12-1965 | 10:15 | Horse | 110 | 001 |
| 1967 | 22-12-1966 | 16:04 | Goat | 111 | 101 |
| 1968 | 22-12-1967 | 21:55 | Monkey | 000 | 010 |
| 1969 | 22-12-1968 | 03:44 | Rooster | 011 | 000 |
| 1970 | 22-12-1969 | 09:35 | Dog | 100 | 100 |
| 1971 | 22-12-1970 | 15:24 | Pig | 000 | 011 |
| 1972 | 22-12-1971 | 21:14 | Rat | 010 | 001 |
| 1973 | 22-12-1972 | 03:04 | Ox | 101 | 111 |
| 1974 | 22-12-1973 | 08:56 | Tiger | 001 | 110 |
| 1975 | 22-12-1974 | 14:43 | Rabbit | 110 | 001 |
| 1976 | 22-12-1975 | 20:33 | Dragon | 111 | 101 |
| 1977 | 22-12-1976 | 02:23 | Snake | 000 | 010 |
| 1978 | 22-12-1977 | 08:12 | Horse | 011 | 000 |
| 1979 | 22-12-1978 | 13:21 | Goat | 100 | 100 |
| 1980 | 22-12-1979 | 19:52 | Monkey | 000 | 011 |
| 1981 | 22-12-1980 | 01:42 | Rooster | 010 | 001 |
| 1982 | 22-12-1981 | 07:32 | Dog | 101 | 111 |
| 1983 | 22-12-1982 | 13:22 | Pig | 001 | 110 |
| 1984 | 22-12-1983 | 19:11 | Rat | 110 | 001 |
| 1985 | 22-12-1984 | 01:01 | Ox | 111 | 101 |
| 1986 | 22-12-1985 | 06:51 | Tiger | 000 | 010 |
| 1987 | 22-12-1986 | 12:41 | Rabbit | 011 | 000 |
| 1988 | 22-12-1987 | 18:31 | Dragon | 100 | 100 |
| 1989 | 22-12-1988 | 00:02 | Snake | 000 | 011 |
| 1990 | 22-12-1989 | 06:10 | Horse | 010 | 001 |
| 1991 | 22-12-1990 | 12:00 | Goat | 101 | 111 |
| 1992 | 22-12-1991 | 17:50 | Monkey | 001 | 110 |
| 1993 | 22-12-1992 | 23:40 | Rooster | 110 | 001 |
| 1994 | 22-12-1993 | 05:29 | Dog | 111 | 101 |
| 1995 | 22-12-1994 | 11:19 | Pig | 000 | 010 |
| 1996 | 22-12-1995 | 17:09 | Rat | 011 | 000 |
| 1997 | 21-12-1996 | 22:58 | Ox | 100 | 100 |
| 1998 | 22-12-1997 | 04:48 | Tiger | 000 | 011 |
| 1999 | 22-12-1998 | 10:39 | Rabbit | 010 | 001 |
| 2000 | 22-12-1999 | 16:28 | Dragon | 101 | 111 |
| 2001 | 21-12-2000 | 22:18 | Snake | 001 | 110 |
| Year of Birth | Date Beginning of Lunar Year Winter Solstice | Time Beginning of Lunar Year Winter Solstice | Animal 12 Year Cycle | Male Gua Binary | Female Gua Binary |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 22-12-2001 | 04:08 | Horse | 110 | 001 |
| 2003 | 22-12-2002 | 09:57 | Goat | 111 | 101 |
| 2004 | 22-12-2003 | 15:47 | Monkey | 000 | 010 |
| 2005 | 21-12-2004 | 21:37 | Rooster | 011 | 000 |
| 2006 | 22-12-2005 | 03:27 | Dog | 100 | 100 |
| 2007 | 22-12-2006 | 09:17 | Pig | 000 | 011 |
| 2008 | 22-12-2007 | 15:07 | Rat | 010 | 001 |
| 2009 | 21-12-2008 | 20:56 | Ox | 101 | 111 |
| 2010 | 22-12-2009 | 02:46 | Tiger | 001 | 110 |
| 2011 | 22-12-2010 | 08:36 | Rabbit | 110 | 001 |
| 2012 | 22-12-2011 | 13:18 | Dragon | 111 | 101 |
| 2013 | 21-12-2012 | 20:16 | Snake | 000 | 010 |
| 2014 | 22-12-2013 | 02:05 | Horse | 011 | 000 |
| 2015 | 22-12-2014 | 07:50 | Goat | 100 | 100 |
| 2016 | 22-12-2015 | 12:45 | Monkey | 000 | 011 |
| 2017 | 21-12-2016 | 18:35 | Rooster | 010 | 001 |
| 2018 | 22-12-2017 | 00:24 | Dog | 101 | 111 |
| 2019 | 22-12-2018 | 06:14 | Pig | 001 | 110 |
| 2020 | 22-12-2019 | 12:04 | Rat | 110 | 001 |
| 2021 | 21-12-2020 | 18:54 | Ox | 111 | 101 |
| 2022 | 21-12-2021 | 23:44 | Tiger | 000 | 010 |
| 2023 | 22-12-2022 | 06:33 | Rabbit | 011 | 000 |
| 2024 | 22-12-2023 | 12:23 | Dragon | 100 | 100 |
| 2025 | 21-12-2024 | 18:13 | Snake | 000 | 011 |


